TIPOLOGIA | PERIODICITA' | PREZZO |
Joining Fee Unit (JFU) |
| 5.000 |
Joining Fee (N x JFU) (1) | Una Tantum | N x 5.000 |
Membership Fee | Annuale | 2.000 |
Development Program Fee Unit (DPFU) |
| 1.000 |
Development Program Fee (N x DPFU) (2) | Annuale | N x 1000 |
10 Mbps Ethernet switch port (3) | Annuale | 2.500 |
20 Mbps Ethernet switch port (3) | Annuale | 4.000 |
100 Mbps Ethernet switch port (3) | Annuale | 15.000 |
200 Mbps Etherchannel port (3) | Annuale | 18.000 |
300 Mbps Etherchannel port (3) | Annuale | 20.000 |
1 Gbps Ethernet switch port (3) | Annuale | 25.000 |
2 Gbps Etherchannel port (3) | Annuale | 28.000 |
3 Gbps Etherchannel port (3) | Annuale | 30.000 |
10 Gbps Ethernet switch port (3) | Annuale | 35.000 |
Porta per disaster recovery (4) | Annuale | metà prezzo |
Note
(1) N da 1 a Nmax
Nmax=100 per Consorziati Enti Pubblici
Nmax=45 Consorziati per Privati
(2) N da 2 a Nmax
Nmax come da nota precedente
(3) Da interndersi I.V.A. (20%) esclusa
(4) porta di backup che deve essere lasciata inattiva
durante il corretto funzionamento della porta principale
Pe aderire al Consorzio o per richiedere maggiori informazioni contattare staff@top-ix.org